Zerbitzariaren ordua Thu 26/12/2024 orduak 11:16 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Thu 26/12/2024 orduak 11:16 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 75.000,00
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia2
Reducción-25,00%
LocationTeramo (Teramo)
Eskaintza minimoaEUR 56.250,00
Tramo mĂnimoEUR 1.000,00
Lehiaketa motaAsinkronoa
Oferta aurkezteko muga dataTue 24/09/2024 orduak 12:00
Salmenta orduaWed 25/09/2024 orduak 15:00
Diru-sarrera:Come da Ordinanza
Overbid denbora10 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuakID Inserzione | 2260419 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847465 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 112 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2042219 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti pari all'intero della Piena Proprietà relativi ad un appartamento di civile abitazione ubicato in Teramo, via Gambini n. 40/A, scala A, piano 1. L’unità immobiliare è posta al piano primo costituita da ampio locale ingresso-soggiorno-cucina, disimpegno, due camere da letto, due bagni, due balconi, il tutto facente parte di un fabbricato residenziale di maggiore consistenza identificato come “Corpo A”, aderenza con un altro edificio speculare denominato “Corpo B” | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1968454 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA GAMBINO N. 40/A | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 25 September 2024 orduak 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 56.250,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 24 September 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/07/2024 |
TELEMATIKO SALMENTA ASINKRONOA - Teramo (TE) - 1. zatiko Etxebizitza
Erosketa eskaintzak aurkezteko egun arte egin daitezke, 2024ko irailearen 24an, 12:00etan arte.
Eskaintza telematiko baten kasuan, erabiltzaileei aholkatzen zaie erosketa betebeharra aurreratu oso lehenago hasi behar dutela ezarritako muga baino.
Saltzeko operazioak 2024ko irailearen 25ean egingo dira, 15:00etatik aurrera.
Zatikoari eta parte hartzearen moduetan informazio gehiagorako, saltzailearen agindua eta erantsitako dokumentazioa kontsultatu
EpaitegiaTeramo
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia112/2023
HartzaileaDott.ssa D'Ignazio Palma
Teramo (Teramo)