Zerbitzariaren ordua Sat 23/11/2024 orduak 08:13 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Sat 23/11/2024 orduak 08:13 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 54.450,00
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia2
Reducción-25,00%
LocationMontecastrilli (Terni)
Eskaintza minimoaEUR 40.837,50
Tramo mĂnimoEUR 1.500,00
Lehiaketa motaSinkronoa mistoa
Oferta aurkezteko muga dataTue 14/01/2025 orduak 11:00
Salmenta orduaWed 15/01/2025 orduak 16:00
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora1 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuakID Inserzione | 4263092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 875326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione facente parte di un complesso di 5 stabili unifamiliari, composto da un piccolo portico di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, tre camere, un bagno ed un balcone; una scala a chiocciola conduce al seminterrato diviso in due ampi locali ed un bagno; è inoltre presente un'area di corte di circa 370 mq. L'immobile è locato con contratto di locazione commerciale opponibile all'acquirente per la durata di 6 anni prorogabili di altri 6 a partire dal 23.04.2020 e con canone di € 400,00/mese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Piantata n. 10 e Via Ternana n. 17 - loc. Casteltodino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montecastrilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 January 2025 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza San Giovanni Decollato n. 12 - piano III - int. n. 6 - Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 54.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 40.837,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 January 2025 orduak 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/10/2024 |
SALMENTA SINCRONA MISTOA - Etxebizitza Montecastrillin (TR) - lote 1
Erosketa eskaerak aurkezteko epea 2025eko urtarrilaren 14an, asteartea, 11:00ak arte izango da.
Eskaera telematiko bat egiten bada, erabiltzaileei gomendatzen zaie eskaera betetzeko prozesua epearen amaieraren aurretik hastea
Salmenta operazioak 2025eko urtarrilaren 15ean, 16:00etatik aurrera egingo dira
Lotea eta parte-hartze moduen inguruko informazio gehiago lortzeko, kontsultatu salmenta iragarkia eta erantsitako dokumentazioa
EpaitegiaTerni
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia89/2023
HartzaileaDott. Vasconi Andrea
Montecastrilli (Terni)