Zerbitzariaren ordua Sun 22/12/2024 orduak 09:13 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Sun 22/12/2024 orduak 09:13 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 181.100,00
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia2
Reducción-25,00%
LocationSan Marco dei Cavoti (Benevento)
Eskaintza minimoaEUR 135.825,00
Tramo mĂnimoEUR 6.000,00
Lehiaketa motaAsinkronoa
Oferta aurkezteko muga dataFri 10/01/2025 orduak 12:00
Salmenta orduaMon 13/01/2025 orduak 12:00
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora15 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuakID Inserzione | 4275909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 876304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0620080099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2167612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | capannone industriale di 1000 mq. è composto dalla zona produzione che occupa la maggior parte dello spazio e da una zona uffici, con servizi, ubicata sul lato lungo, che si sviluppa su due livelli, collegati con due scale poste alle estremità ed occupa una superfice complessiva di circa 190 mq, circondato da circa 3.000 mq. di terreno pertinenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2167612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Stampone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 82029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Marco dei Cavoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 13 January 2025 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 181.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 135.825,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 10 January 2025 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/11/2024 |
SALMENTA ASINKRONOA TELEMATIKOA - Industria Higienikoa San Marco dei Cavoti-n (BN) - lote 1
Erosketa eskaintzak aurkezteko epea 2025eko urtarrilaren 10ean, ostirala, 12:00ak arte izango da.
Eskaintza telematiko bat egiten bada, erabiltzaileei gomendatzen zaie eskaintza betetzeko operazioak epearen amaiera baino lehen hasi ditzatela
Salmenta operazioak 2025eko urtarrilaren 13an, 12:00etatik aurrera egingo dira
Lotea eta parte-hartze moduen inguruko informazio gehiago lortzeko, kontsultatu salmenta iragarkia eta dokumentazioa erantsita
EpaitegiaBenevento
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia128/2020
HartzaileaAvv. De Nigris Mario
San Marco dei Cavoti (Benevento)