Zerbitzariaren ordua Sat 19/04/2025 orduak 12:45 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Sat 19/04/2025 orduak 12:45 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 274.218,75
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia4
Reducción-58,00%
LocationPerugia (Perugia)
Eskaintza minimoaEUR 205.664,06
Tramo mĂnimoEUR 5.000,00
Lehiaketa motaAsinkronoa
Oferta aurkezteko muga dataWed 09/04/2025 orduak 12:00
Salmenta orduaThu 10/04/2025 orduak 16:00
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora10 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuakID Inserzione | 4231656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 828310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2201309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di nuda proprietà per la quota 1/1 e diritti di usufrutto per la quota 1/2 su villa unifamiliare costituita da una unità residenziale, un’autorimessa e corte esterna di circa 1700 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2201309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Orvieto n.22 - loc. San Martino in Colle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 10 April 2025 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 274.218,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 205.664,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 09 April 2025 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/01/2025 |
SALMENTA ASINKRONOA TELEMATIKOA - Etxebizitza Erresidentziala Perugian (PG) - lotea 1
Erosketa eskaerak aurkezteko epea 2025eko apirilaren 9an, asteazkena, 12:00ak arte izango da.
Eskaera telematiko bat egiten bada, erabiltzaileei gomendatzen zaie eskaera betetzeko prozesua epearen aurretik hastea
Salmenta operazioak 2025eko apirilaren 10ean, 16:00etatik aurrera egingo dira
Lotea eta parte-hartzeko moduen inguruko informazio gehiago lortzeko, kontsultatu salmenta iragarkia eta erantsitako dokumentazioa
EpaitegiaPerugia
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia131/2021
HartzaileaAvv. Nicastro Marco
Perugia (Perugia)