Zerbitzariaren ordua Sat 19/04/2025 orduak 21:31 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Sat 19/04/2025 orduak 21:31 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 20.000,00
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia4
Reducción-64,00%
LocationCivitella del Tronto (Teramo)
Eskaintza minimoaEUR 15.000,00
Tramo mĂnimoEUR 1.000,00
Lehiaketa motaAsinkronoa
Oferta aurkezteko muga dataTue 22/04/2025 orduak 09:00
Salmenta orduaWed 23/04/2025 orduak 10:00
Diru-sarrera:Come da Ordinanza
Overbid denbora10 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuakID Inserzione | 4338291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 877548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2222360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti pari ad 1/1 di piena proprietà di un fabbricato da cielo a terra composto da n.2 piani fuori terra oltre locale sottotetto con annessi locale fondaco/pollaio, garage al piano terra e relative corti esterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2222360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | FRAZIONE VILLA PASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Civitella del Tronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 23 April 2025 orduak 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 April 2025 orduak 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/02/2025 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Etxebizitza Civitella del Tronto-n (TE) - lote 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 22/04/2025 ore 09:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 23/04/2025 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
EpaitegiaTeramo
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia198/2023
HartzaileaAvv. Tattoni Francesca