Час на сървъра Mon 06/01/2025 часове 03:09 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2223829 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 857569 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 197 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2006989 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena propr. di terreno agr. sito in Terlizzi (Ba) alla Contrada Pezza Cento Vigne. Superficie complessiva di circa mq 5.626,00, censito nel catasto terreni al foglio 27, mappale 68, qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale are 18 ca 36, reddito agrario: €. 5,69, reddito domenicale: €. 8,06; mappale 69, qualità AREA RURALE, superficie catastale are 00 ca 26; mappale 70, qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale are 37 ca 64, reddito agrario: €. 11,66, reddito domenicale: €. 16,52. | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2006989 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Pezza Cento Vigne | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 70038 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Terlizzi | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 31 July 2024 часове 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.326,30 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.994,73 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 30 July 2024 часове 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||
|
Mon 11/11/2024 часове 15:00
Fri 10/01/2025 часове 15:00
Фишка на търгаThu 19/12/2024 часове 15:00
Wed 22/01/2025 часове 15:00
Фишка на търгаThu 02/01/2025 часове 15:30
Thu 06/02/2025 часове 15:30
Фишка на търгаMon 09/12/2024 часове 15:30
Fri 10/01/2025 часове 15:30
Фишка на търгаFri 20/12/2024 часове 16:00
Mon 03/02/2025 часове 16:00
Фишка на търгаFri 20/12/2024 часове 16:30
Mon 03/02/2025 часове 16:30
Фишка на търгаFri 06/12/2024 часове 15:30
Wed 08/01/2025 часове 15:30
Фишка на търгаFri 13/12/2024 часове 15:00
Thu 16/01/2025 часове 15:00
Фишка на търгаMon 09/12/2024 часове 15:30
Thu 09/01/2025 часове 15:30
Фишка на търга