Sup. comercial: 2593.1
Superfície: 2.220
Mq Pati: 647
Oficines: 244
Hora del servidor Sat 09/11/2024 hores 01:13 | Europe/Rome
Immobili > Immobles Industrials
Sup. comercial: 2593.1
Superfície: 2.220
Mq Pati: 647
Oficines: 244
ID Inserzione | 2128058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 737836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un opificio in vendita a Bastia Umbra (PG), Via dell'Artigianato 14 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ANNUNCIO 21153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dell'Artigianato 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bastia Umbra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 March 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 330.769,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 330.769,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 March 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/02/2024 |
Immobili
Bastia Umbra (PG)
Immobili
Data de la venda 08 October 2019 hores 12:00
Assisi (PG)
Immobili
Immobili
Immobili
Data de la venda 22 June 2021 hores 16:00
Umbertide (PG)
Immobili
Data de la venda 10 February 2022 hores 15:00
Gualdo Tadino (PG)
Immobili
Data de la venda 08 November 2023 hores 12:00
Città di Castello (Perugia)
Immobili
Immobili
Immobili
Data de la venda 21 June 2024 hores 10:00
Assisi (PG)
Immobili
Immobili
Data de la venda 30 July 2024 hores 11:00
Magione (Perugia)