Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 04:59 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 04:59 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 10.875,00
Estat de participació
Número de experimento2
Reducció-25,00%
LocationTrinitapoli (FG)
Oferta mínimaEUR 8.200,00
Tram màximsegons l'ordre
Tipus de competicióSubhasta mixta
Data límit presentació ofertaMon 06/03/2023 hores 12:00
Hora de sortidaTue 07/03/2023 hores 15:30
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja1 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 1842761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 762038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1686952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di unità immobiliare ad uso deposito/magazzino posta al piano terra di un fabbricato urbano, sita in Trinitapoli alla Via S. Francesco d’Assisi n. 117, consistenza 32 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1686952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via San Francesco D'Assisi, 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trinitapoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 07 March 2023 hores 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 8.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 06 March 2023 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/12/2022 |
VENDA SÍNCRONA MIXTA - Magatzem a Trinitapoli (FG), Via San Francesco d'Assisi 117 - LOT 2
Es recullen ofertes per un magatzem a la planta baixa d'un edifici de major consistència.
Les ofertes de compra es podran presentar:
- en sobre tancat abans de les 12:00 del dia 06/03/2023, a l'estudi de l'Advocat Nicola Cafagna, situat a Barletta, Via Rizzitelli 58
- de manera telemàtica, utilitzant el mòdul web "Oferta telemàtica" posat a disposició pel Ministeri de Justícia a través d'aquesta pàgina web abans de les 12:00 del dia 06/03/2023
En cas d'oferta telemàtica, es recomana als usuaris començar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat.
Preu base de subhasta EUR 10.875,00
Les operacions de venda es duran a terme el dia 7 de març de 2023 a partir de les 15:30
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatFoggia
TipusExecució Immob.
número388/2019
ReceptorAvv. Cafagna Nicola
Trinitapoli (FG)