Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 07:22 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 07:22 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 60.750,00
Estat de participació
Número de experimento3
Reducció-44,00%
LocationCasoria (NA)
Oferta mínimaEUR 45.563,00
Tram màximEUR 1.000,00
Tipus de competicióAsíncrona
Data límit presentació ofertaMon 18/03/2024 hores 23:59
Hora de sortidaTue 19/03/2024 hores 11:30
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja15 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 2098318 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 787573 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1914669 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena e intera proprietà di appartamento facente parte del complesso denominato “Parco San Francesco” ubicato in Casoria (NA) alla I Traversa di Via Giovanni Pascoli. Detto appartamento è posto al piano rialzato della scala “A” ed è composto da soggiorno/cucina, disimpegno, tre camere da letto, due bagni, due balconi ed un’area esterna posta al piano terra accessibile sia dal balcone lato est che dal cortile condominiale. | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1722060 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | I Traversa di Via Giovanni Pascoli | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casoria | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 March 2024 hores 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 60.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.563,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 18 March 2024 hores 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/12/2023 |
VENDA ASÍNCRONA TELEMÀTICA - Apartament a Casoria (NA)
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia dl 18/03/2024 a les 23:59.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris començar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 19/03/2024 a partir de les 11:30
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació consultar el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatNapoli Nord
TipusExecució Immob.
número75/2020
ReceptorAvv. Teodosio Clemente
Casoria (NA)