Hora del servidor Sat 21/12/2024 hores 14:08 | Europe/Rome
Hora del servidor Sat 21/12/2024 hores 14:08 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 119.340,00
Estat de participació
Número de experimento2
Reducció-25,00%
LocationTerni
Oferta mínimaEUR 89.505,00
Tram màximEUR 2.000,00
Tipus de competicióSubhasta mixta
Data límit presentació ofertaTue 19/03/2024 hores 11:00
Hora de sortidaWed 20/03/2024 hores 11:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja1 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 2102754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 787278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1918813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - L'appartamento ( comprensivo di box auto e posto auto ) è articolato su due livelli ed è cosi internamente distribuito: soggiorno e cucina, due camere, disimpegno e due bagni al plano terra; ampio locale sgomberi e forazza di aerazione al piano seminterrato. Sono annessi due portici sui lati est ed ovest del fabbricato ed una corte esclusiva ad uso giardino. si rimanda alle perizia e integrazioni, anche per i vizi non sanabili. Locale occupato dal debitore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1918813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Marche, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 March 2024 hores 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala d’aste della società Gobid International Auction Group S.r.l. c/o Hotel Valentino, via Plinio il Giovane n. 5, Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 119.340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 89.505,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 March 2024 hores 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/12/2023 |
VENDA SINCRÒNICA MIXTA - Pis, aparcament i garatge a Terni - LOT 2
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia mar 19/03/2024 a les 11:00.
En cas d'oferta telemàtica, es recomana als usuaris que comencin les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es realitzaran el dia 20/03/2024 a partir de les 11:00
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatTerni
TipusExecució Immob.
número15/2022
ReceptorAvv. Libretti Angelica
Terni