Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 07:31 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 07:31 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 77.770,00
Estat de participació
Número de experimento1
LocationBisceglie (Barletta-Andria-Trani)
Oferta mínimaEUR 58.327,50
Tram màximEUR 1.555,00
Tipus de competicióSincrona Telemàtica
Data límit presentació ofertaWed 17/04/2024 hores 12:00
Hora de sortidaThu 18/04/2024 hores 11:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja3 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 2123981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1938078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | villa per civile abitazione (deflagrata) con adiacente locale accessorio e area pertinenziale recintata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1938078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sant'Andrea n. 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 18 April 2024 hores 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 77.777,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 58.327,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.555,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 17 April 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/02/2024 |
VENDA SÍNCRONA TELEMÀTICA - Immoble Residencial a Bisceglie (BT) - lot 1, Via Sant'Andrea n. 361
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia mer 17/04/2024 a les 12:00.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris començar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 18/04/2024 a partir de les 11:00
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatTrani
TipusExecució Immob.
número118/2022
ReceptorAvv. Romanelli Carlo