Hora del servidor Sat 21/12/2024 hores 17:12 | Europe/Rome
Hora del servidor Sat 21/12/2024 hores 17:12 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 162.000,00
Estat de participació
Número de experimento1
LocationTerni (Terni)
Oferta mínimaEUR 121.500,00
Tram màximEUR 2.500,00
Tipus de competicióSubhasta mixta
Data límit presentació ofertaTue 28/05/2024 hores 11:00
Hora de sortidaWed 29/05/2024 hores 11:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja1 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 2151540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1957698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con cantina posto al p. attico del condominio situato in zona centralissima del comune di Terni. Il bene si presenta in un buono stato di conservazione. E' composto da tre camere da letto, due bagni, una cucina ed un grande soggiorno. Tutti gli ambienti sono collegati tra loro da un disimpegno rettilineo a cui si accede dall'ingresso posto in posizione baricentrica. L'appartamento è dotato inoltre di 4 ampi terrazzi perimetrali collegati direttamente agli ambienti adiacenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1957698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Fabio Filzi, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 29 May 2024 hores 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala Aste c/o Hotel Valentino alla Via Plinio il Giovane n. 5, Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 162.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 121.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 28 May 2024 hores 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/03/2024 |
VENDA SÍNCRONA MIXTA - Immoble Residencial a Terni (TR) - lot 1, Via Fabio Filzi, 27
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia mar 28/05/2024 a les 11:00.
En cas d'oferta telemàtica, es recomana als usuaris que comencin les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es realitzaran el dia 29/05/2024 a partir de les 11:00
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatTerni
TipusExecució Immob.
número119/2022
ReceptorAvv. Salvini Gianluca
Terni (Terni)