Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 02:36 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 02:36 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 241.410,00
Estat de participació
Número de experimento1
LocationSan Marco dei Cavoti (Benevento)
Oferta mínimaEUR 181.057,50
Tram màximEUR 9.600,00
Tipus de competicióAsíncrona
Data límit presentació ofertaThu 17/10/2024 hores 12:00
Hora de sortidaFri 18/10/2024 hores 12:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja15 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 2250748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 876304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0620080099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2032574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | capannone industriale di 1000 mq. è composto dalla zona produzione che occupa la maggior parte dello spazio e da una zona uffici, con servizi, ubicata sul lato lungo, che si sviluppa su due livelli, collegati con due scale poste alle estremità ed occupa una superfice complessiva di circa 190 mq, circondato da circa 3.000 mq. di terreno pertinenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2032574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Stampone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 82029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Marco dei Cavoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 18 October 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 241.410,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 181.057,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 9.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 17 October 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDA ASÍNCRONA TELEMÀTICA - Immoble Industrial a San Marc dels Cavoti (BN) - lot 1, Contrada Stampone
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia dj 17/10/2024 a les 12:00.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris començar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 18/10/2024 a partir de les 12:00
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatBenevento
TipusExecució Immob.
número128/2020
ReceptorAvv. De Nigris Mario
San Marco dei Cavoti (Benevento)