Hora del servidor Sun 24/11/2024 hores 03:16 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 24/11/2024 hores 03:16 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 94.500,00
Estat de participació
Número de experimento2
Reducció-25,00%
LocationPerugia (Perugia)
Oferta mínimaEUR 70.875,00
Tram màximEUR 1.800,00
Tipus de competicióAsíncrona
Data límit presentació ofertaMon 25/11/2024 hores 12:00
Hora de sortidaTue 26/11/2024 hores 11:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja10 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 4241092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2136964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà dell’intero per la quota di 1/1 su porzione di fabbricato di maggior consistenza, rappresentata da locali ad uso ufficio oltre a proporzionali diritti sulle parti comuni e condominiali, il tutto ubicato nel Comune di Perugia, via Campo di Marte, civico n. 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2136964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Campo di Marte n. 19, Perugia PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 November 2024 hores 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 94.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 70.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 25 November 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/09/2024 |
VENDA ASINCRONA TELEMATICA - Immoble Comercial a Perugia (PG) - lot 1
Les ofertes d'adquisició podran ser presentades fins al dia lun 25/11/2024 a les 12:00.
En cas d'oferta telemàtica, es recomana als usuaris que comencin les operacions de compilació de l'oferta amb molta antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 26/11/2024 a partir de les 11:00
Per a més informació sobre el lot i sobre les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatPerugia
TipusExecució Immob.
número74/2023
ReceptorAvv. Barontini Silvia
Perugia (Perugia)