Hora del servidor Wed 15/01/2025 hores 09:42 | Europe/Rome
Hora del servidor Wed 15/01/2025 hores 09:42 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 56.250,00
Estat de participació
Número de experimento3
Reducció-44,00%
LocationCatania (Catania)
Oferta mínimaEUR 42.188,00
Tram màximEUR 1.000,00
Tipus de competicióSubhasta mixta
Data límit presentació ofertaThu 23/01/2025 hores 12:30
Hora de sortidaFri 24/01/2025 hores 12:30
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja2 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 4276483 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2168130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano secondo di vani 5,5 oltre garage al piano terra di circa 63 metri quadrati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2168130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Silvio Boccone, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95121 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 24 January 2025 hores 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sede A.VE.C. (Associazione Vendite e Custodie) - Via G. Impallomeni, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 56.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 42.188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 23 January 2025 hores 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/11/2024 |
VENDA SINCRONA MISTA - Immoble Residencial a Catania (CT) - lot 1
Les ofertes d'adquisició podran ser presentades fins al dia joi 23/01/2025 a les 12:30.
En cas d'oferta telemàtica, es recomana als usuaris que comencin les operacions de compilació de l'oferta amb molta antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 24/01/2025 a partir de les 12:30
Per a més informació sobre el lot i sobre les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatCatania
TipusExecució Immob.
número107/2023
ReceptorAvv. Sabella Antonio