Čas serveru Wed 15/01/2025 hodiny 17:09 | Europe/Rome
Rezervní cena
Tramo místní € 50.000,00
Prémie kupujícího 1,00 %
Vratná záloha: € 1.112.500,00
prodáno
ID Inserzione | 2184722 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 851569 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1982405 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villa storica Ca’ della Nave - Complesso aziendale con Golf Club, ristorante, alloggi, piscine e campi da tennis a Martellago (VE) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21983 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1982405 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE-AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittoria | ||||||||||||||||||||
Comune | Martellago | ||||||||||||||||||||
Provincia | Venezia | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 21 May 2024 hodiny 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 11.125.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 11.125.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 May 2024 hodiny 15:30 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/04/2024 |
Nemovitosti
Santa Maria di Sala (VE)
Nemovitosti
Martellago (VE)
Nemovitosti
Nemovitosti
San Daniele del Friuli (UD)
Nemovitosti
Pastrengo (VR)
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Cerea (VR)
Nemovitosti
Nemovitosti
Piove di Sacco (PD)