Serverzeit Mi 15/01/2025 Stunden 10:12 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1336873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 521564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1226540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreno edificabile a Castelfidardo (AN), Località Cerretano - LOTTO 5 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 11263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1226540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Cerretano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castelfidardo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mo 26 Juli 2021 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mo 26 Juli 2021 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/06/2021 |
Immobilien
Castelfidardo (AN)
Mi 18/12/2024 Stunden 16:30
Di 28/01/2025 Stunden 16:30
AuktionsbeschreibungDo 09/01/2025 Stunden 16:00
Mo 10/02/2025 Stunden 16:00
AuktionsbeschreibungDo 09/01/2025 Stunden 16:30
Di 11/02/2025 Stunden 16:30
AuktionsbeschreibungFr 10/01/2025 Stunden 15:00
Do 13/02/2025 Stunden 15:00
AuktionsbeschreibungFr 10/01/2025 Stunden 15:30
Do 13/02/2025 Stunden 15:30
AuktionsbeschreibungFr 10/01/2025 Stunden 16:30
Mi 12/02/2025 Stunden 16:30
AuktionsbeschreibungFr 10/01/2025 Stunden 16:30
Do 13/02/2025 Stunden 16:30
AuktionsbeschreibungDi 14/01/2025 Stunden 16:30
Mi 15/01/2025 Stunden 16:30
AuktionsbeschreibungFr 20/12/2024 Stunden 16:00
Mo 03/02/2025 Stunden 16:00
Auktionsbeschreibung