Blumax 640 Reef/Wa Motorboat
Bankruptcy n. 06/2020 -Gela Law Court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Blumax 640 Reef/Wa Motorboat
Bankruptcy n. 06/2020 -Gela Law Court
For further information consult lot webpages
ID Inserzione | 1875433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 628716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0850070094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di GELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1718479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Motoscafo Blumax 640 Reef/Wa - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1718479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | NAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vittoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ragusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Do 16 März 2023 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Do 16 März 2023 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/02/2023 |
Mo 21/10/2024 Stunden 12:00
Do 21/11/2024 Stunden 12:00
AuktionsbeschreibungMi 06/11/2024 Stunden 16:30
Do 12/12/2024 Stunden 16:30
AuktionsbeschreibungMi 03/04/2024 Stunden 16:00
Di 09/04/2024 Stunden 16:00
AuktionsbeschreibungFr 22/02/2019 Stunden 15:30
Do 11/04/2019 Stunden 15:30
AuktionsbeschreibungDo 10/12/2020 Stunden 15:30
Di 26/01/2021 Stunden 15:30
AuktionsbeschreibungMi 05/05/2021 Stunden 17:00
Do 10/06/2021 Stunden 17:15
AuktionsbeschreibungMo 28/02/2022 Stunden 16:30
Mo 04/04/2022 Stunden 16:35
AuktionsbeschreibungDi 26/09/2023 Stunden 17:00
Do 02/11/2023 Stunden 17:00
AuktionsbeschreibungFr 17/11/2023 Stunden 15:00
Do 07/12/2023 Stunden 15:00
Anzeigetafel