Serverzeit Di 12/11/2024 Stunden 20:36 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4231624 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2128448 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento lungo mare in vendita a Tortoreto (TE), Viale Sirena - LOTTO 30 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23317.30 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2128448 | ||||||||||||||||||||
Codice | 30 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Lungomare Sirena, 64018 Tortoreto Lido TE, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Tortoreto | ||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Mo 30 September 2024 Stunden 16:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 85.977,50 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 85.977,50 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mo 30 September 2024 Stunden 16:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/08/2024 |
Mo 07/10/2024 Stunden 15:00
Fr 15/11/2024 Stunden 15:00
AuktionsbeschreibungMo 07/10/2024 Stunden 16:30
Mo 18/11/2024 Stunden 16:30
AuktionsbeschreibungMo 14/10/2024 Stunden 17:00
Mi 20/11/2024 Stunden 17:00
AuktionsbeschreibungDi 15/10/2024 Stunden 15:30
Mo 25/11/2024 Stunden 15:30
AuktionsbeschreibungFr 08/11/2024 Stunden 12:00
Di 10/12/2024 Stunden 12:00
AuktionsbeschreibungMi 23/10/2024 Stunden 15:30
Di 03/12/2024 Stunden 15:30
AuktionsbeschreibungMi 23/10/2024 Stunden 16:00
Mi 04/12/2024 Stunden 16:00
AuktionsbeschreibungMi 23/10/2024 Stunden 15:00
Do 05/12/2024 Stunden 15:00
AuktionsbeschreibungMi 23/10/2024 Stunden 12:00
Mi 04/12/2024 Stunden 12:00
Auktionsbeschreibung