Automóvil Renault mod. Megane Sportour, color blanco
cilindrada: 1461 cc
potencia: 81 kW
año: 2016
combustible: diésel - ref. 67
Para más información, consulte el manual de circulación adjunto
Año: 2016
Marca: Renault
modelo: Megane Sportour
Automóvil Renault mod. Megane Sportour, color blanco
cilindrada: 1461 cc
potencia: 81 kW
año: 2016
combustible: diésel - ref. 67
Para más información, consulte el manual de circulación adjunto
Año: 2016
Marca: Renault
modelo: Megane Sportour
Precio de reserva
Tramo mínimo € 250,00
Buyer's Premium 10,00 %
Depósito caucional: € 400,00
vendido
ID Inserzione | 1027680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 345478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 939603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto 1 - Renault Megane Sportour - Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 9133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 939603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Goldoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cernusco sul Naviglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 26 octubre 2020 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.934,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.934,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 26 octubre 2020 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/09/2020 |
mié 23/09/2020 horas 16:00
lun 26/10/2020 horas 16:00
Ficha SubastaTransporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte