Se vende el 53,30% de un plan de actuación en la zona de La Isleta.
Con el 50% de la propiedad se puede iniciar ya la tramitación del sistema de compensación acompañado del proyecto expropiatorio para poder adquirir el 100% del sector. Se puede comprobar en la página 115 del documento adjunto BOE Ley del Suelo de Canarias.
REFERENCIA CATASTRAL | SUPERFICIE |
8937301DS5183N0001PY | 189 |
8937508DS5183N0001SY | 102 |
8937901DS5183N0001AY | 101 |
8937903DS5183N0001YY | 95 |
8937906DS5183N0001PY | 94 |
8937503DS5183N0001DY | 133 |
8937504DS5183N0001XY | 105 |
8937505DS5183N0001IY | 67 |
8937917DS5183N0001DY | 100 |
8937915DS5183N0001KY | 114 |
8937613DS5183N0001AY | 82 |
8937910DS5183N0001LY | 87 |
8937507DS5183N0001EY | 221 |
8937506DS5183N0001JY | 60 |
TOTAL | 1550 |
Se adjunta ficha urbanística y más documentación.
Para más información consultar anexos.