Hora del server sáb 21/12/2024 horas 16:58 | Europe/Rome
precio de salidaEUR 60.172,00
Estado de participación
Número de experimento5
Reducción-68,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Oferta mínimaEUR 45.129,00
Tramo mínimoEUR 1.800,00
Tipo de competenciaAsincrónica
Fecha límite presentación ofertamar 09/07/2024 horas 12:00
Sale timemié 10/07/2024 horas 12:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutos
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 2188128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 626863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1984754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprieta su appartamento a piano terra e primo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1984754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via caduti marcinelle 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mié 10 julio 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 60.172,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.129,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 09 julio 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/04/2024 |
VENTA ASINCRÓNICA TELEMÁTICA - Apartamento en Gualdo Tadino (PG) - LOTE 1
Las ofertas de compra podrán presentarse hasta el día mar 09/07/2024 a las 12:00.
En caso de oferta telemática, se recomienda a los usuarios comenzar las operaciones de compilación de la oferta con suficiente antelación antes de la fecha límite fijada.
Las operaciones de venta se llevarán a cabo el día 10/07/2024 a partir de las 12:00.
Para obtener más información sobre el lote y las modalidades de participación, consulte el anuncio de venta y la documentación adjunta
JuzgadoPerugia
TypeEsecuz. Immob.
número165/2019
ReceiverAvv. Berettoni Ilenia
Gualdo Tadino (PG)