Hora del server jue 21/11/2024 horas 11:22 | Europe/Rome
precio de salidaEUR 436.381,31
Estado de participación
Número de experimento3
Reducción-44,00%
LocationCerami (EN)
Oferta mínimaEUR 327.285,98
Tramo mínimocome_da_ordinanza
Tipo de competenciaMixta Sincrónica
Fecha límite presentación ofertamar 14/01/2025 horas 12:00
Sale timemié 15/01/2025 horas 12:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Overbid time2 minutos
Buyer's Premiumsee Sale Notice
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4276823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 960585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0860090099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2168444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un complesso agricolo-produttivo comprensivo di beni mobili e con terreni agricoli annessi a Cerami (EN), Località Gorgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2168444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Gorgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerami | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Enna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mié 15 enero 2025 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Sicilia 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 93100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 436.381,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 327.285,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 21.841,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 14 enero 2025 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/11/2024 |
JuzgadoEnna
TypeConcurso
número2/2015
ReceiverDott.ssa Cucurullo Carolina