Hora del server vie 27/12/2024 horas 16:14 | Europe/Rome
precio de salidaEUR 104.500,00
Estado de participación
Número de experimento1
LocationAmelia (Terni)
Oferta mínimaEUR 78.375,00
Tramo mínimoEUR 2.500,00
Tipo de competenciaAsincrónica
Fecha límite presentación ofertamié 05/02/2025 horas 11:00
Sale timejue 06/02/2025 horas 11:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutos
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4291804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 968141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2181359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento della superficie commerciale di mq 94.80 disposto su 3 livelli (piano seminterrato, terra e primo). così composto: piano terra: soggiorno, cucina, bagno e scala interna che serve il piano seminterrato ed il primo; piano primo: n.2 camere da letto, bagno e ripostiglio; piano seminterrato: attualmente adibito a taverna attrezzata con cucina, della superficie catastale complessiva mq 32,50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2181359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada del Fondo, 26/X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Amelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | jue 06 febrero 2025 horas 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 104.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mié 05 febrero 2025 horas 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/11/2024 |
VENTA ASINCRONA TELEMÁTICA - Inmueble Residencial en Amelia (TR) - lote 1, Strada del Fondo, 26/X
Las ofertas de compra podrán presentarse hasta el día mié 05/02/2025 a las 11:00.
En caso de oferta telemática se recomienda a los usuarios comenzar las operaciones de cumplimentación de la oferta con suficiente antelación respecto al plazo fijado
Las operaciones de venta se llevarán a cabo el día 06/02/2025 a partir de las 11:00
Para más información sobre el lote y sobre las modalidades de participación, consulte el anuncio de venta y la documentación adjunta
JuzgadoTerni
TypeEsecuz. Immob.
número9/2024
ReceiverAvv. Rossana Loffredo
Amelia (Terni)