Hora del server mié 05/02/2025 horas 17:02 | Europe/Rome
precio de salidaEUR 7.030,00
Estado de participación
Número de experimento1
LocationSan Ferdinando di Puglia (FG)
Oferta mínimaEUR 5.272,50
Tramo mínimoEUR 500,00
Tipo de competenciaSincrónica Telemática
Fecha límite presentación ofertalun 10/03/2025 horas 16:00
Sale timemar 11/03/2025 horas 16:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Overbid time1 minutos
Buyer's Premium6,00%
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4321344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 972068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2207429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni agricoli a San Ferdinando di Puglia (FG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2207429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località San Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Ferdinando di Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 11 marzo 2025 horas 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 7.030,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.272,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 10 marzo 2025 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/01/2025 |
JuzgadoFoggia
TypeJudicial Liquidation
número9/2024
ReceiverDott. Fiorella Angelo