Hora del server mar 01/04/2025 horas 01:33 | Europe/Rome
precio de salidaEUR 16.000,00
Estado de participación
Número de experimento2
LocationOrta di Atella (Caserta)
Oferta mínimaEUR 12.000,00
Tramo mínimoEUR 1.000,00
Tipo de competenciaAsincrónica
Fecha límite presentación ofertalun 31/03/2025 horas 23:59
Sale timemar 01/04/2025 horas 10:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Overbid time15 minutos
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4316949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 844508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2203539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena e intera proprietà di appartamento e box auto facenti parte del complesso denominato “Parco Arcobaleno”, ubicato in Orta di Atella (CE) alla Via Clanio n. 33. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2203539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Clanio n. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orta di Atella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 01 abril 2025 horas 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 16.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 31 marzo 2025 horas 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/01/2025 |
VENTA ASINCRONA TELEMATICA - Inmueble Residencial en Orta di Atella (CE) - lote 1
Las ofertas de compra podrán presentarse hasta el día lun 31/03/2025 a las 23:59.
En caso de oferta telemática, se recomienda a los usuarios comenzar las operaciones de cumplimentación de la oferta con suficiente antelación respecto al plazo fijado
Las operaciones de venta se llevarán a cabo el día 01/04/2025 a partir de las 10:00
Para más información sobre el lote y sobre las modalidades de participación, consulte el anuncio de venta y la documentación adjunta
JuzgadoNapoli Nord
TypeEsecuz. Immob.
número367/2021
ReceiverDott.ssa Sagliocco Francesca
Orta di Atella (Caserta)