Εμπορική επιφάνεια: 16
Ώρα του διακομιστή Tue 12/11/2024 ώρες 22:11 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Tue 12/11/2024 ώρες 22:11 | Europe/Rome
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστο ποσό € 250,00
Αγοραστική Αναβάθμιση 5,00 %
Κατάθεση εγγύησης: € 550,00
πωλήθηκε
ID Inserzione | 1652935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 709300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1527134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Posto auto coperto a Caltagirone (CT), via Dante Alighieri 50 - LOTTO 6 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.14724.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1527134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Dante Alighieri 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caltagirone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 05 July 2022 ώρες 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 05 July 2022 ώρες 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/05/2022 |
Ακίνητα
Martellago (VE)
Ακίνητα
Santa Maria di Sala (VE)
Ακίνητα
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Piove di Sacco (PD)
Ακίνητα
Pastrengo (VR)
Ακίνητα
Chiampo (VI)
Ακίνητα
Chiampo (VI)