N. 2 caldaie endotermiche
Fallimento n. 38/2022 - Tribunale di Padova
Per ulteriori informazioni consultare le singole schede lotto
I lotti sono venduti visti e piaciuti nello stato in cui si trovano. La visione è raccomandata.
N. 2 caldaie endotermiche
Fallimento n. 38/2022 - Tribunale di Padova
Per ulteriori informazioni consultare le singole schede lotto
ID Inserzione | 1995663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 773302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1816976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | N. 2 Caldaie Endotermiche - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.19182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1816976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 04 agosto 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 16.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 04 agosto 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/07/2023 |
ven 18/10/2024 ore 16:00
gio 21/11/2024 ore 16:00
Scheda Astamar 05/11/2024 ore 15:00
mar 26/11/2024 ore 15:00
Scheda Astaven 08/11/2024 ore 16:00
lun 23/12/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 25/10/2024 ore 15:00
mar 26/11/2024 ore 15:00
Scheda Annunciolun 04/11/2024 ore 16:30
gio 14/11/2024 ore 16:30
Scheda Astaven 11/10/2024 ore 16:00
mar 12/11/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 25/10/2024 ore 16:00
gio 28/11/2024 ore 16:00
Scheda Astamar 29/10/2024 ore 17:00
mar 03/12/2024 ore 17:00
Scheda Astalun 28/10/2024 ore 17:00
gio 05/12/2024 ore 17:00
Scheda Asta