Ora del server Sun 24/11/2024 ore 00:57 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4227157 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 613325 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 78 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2124416 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreni edificabili a Fondi (LT), Località Pantanello - LOTTO 42 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23068.42 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2124416 | ||||||||||||||||||||
Codice | 42 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Pantanello | ||||||||||||||||||||
Comune | Fondi | ||||||||||||||||||||
Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 16 September 2024 ore 12:01 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 88.093,73 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 66.070,30 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 16 September 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/07/2024 |
Fri 25/10/2024 ore 15:00
Tue 26/11/2024 ore 15:00
Fescia AnunciFri 25/10/2024 ore 16:00
Tue 26/11/2024 ore 16:00
Ficha SubastaMon 21/10/2024 ore 17:00
Wed 27/11/2024 ore 17:00
Ficha SubastaMon 21/10/2024 ore 16:30
Thu 28/11/2024 ore 16:30
Ficha SubastaMon 21/10/2024 ore 17:00
Thu 28/11/2024 ore 17:00
Ficha SubastaTue 22/10/2024 ore 12:00
Fri 29/11/2024 ore 12:00
Ficha SubastaThu 24/10/2024 ore 16:30
Tue 26/11/2024 ore 16:30
Ficha SubastaMon 28/10/2024 ore 12:00
Thu 05/12/2024 ore 12:00
Ficha SubastaWed 30/10/2024 ore 17:00
Mon 09/12/2024 ore 17:00
Ficha Subasta