Deelname Quotes - Overdracht van Krediet
Faillissement nr. 44/2009 - Rechtbank van Fermo
Voor meer informatie raadpleeg de individuele lotkaarten
De kavels worden verkocht zoals ze zijn gezien en goedgekeurd.
Tijd van de server Mon 16/12/2024 uren 19:32 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1855762 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 735060 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 44 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1699703 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito di Fornitura - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17266 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699703 | ||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Tue 21 February 2023 uren 15:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 February 2023 uren 15:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2023 |
Diversen
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Diversen
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Mon 09/12/2024 uren 15:30
Fri 10/01/2025 uren 15:30
VeilingdetailsFri 08/11/2024 uren 16:00
Mon 23/12/2024 uren 16:00
VeilingdetailsTue 12/11/2024 uren 15:30
Tue 17/12/2024 uren 15:30
VeilingdetailsMon 16/12/2024 uren 15:30
Wed 18/12/2024 uren 15:30
VeilingdetailsFri 15/11/2024 uren 12:00
Tue 17/12/2024 uren 12:00
VeilingdetailsFri 15/11/2024 uren 16:30
Thu 19/12/2024 uren 16:30
VeilingdetailsFri 22/11/2024 uren 15:00
Mon 23/12/2024 uren 15:00
VeilingdetailsMon 25/11/2024 uren 11:30
Tue 31/12/2024 uren 11:30
VeilingdetailsMon 09/12/2024 uren 16:00
Fri 10/01/2025 uren 16:00
Veilingdetails