Tijd van de server Thu 14/11/2024 uren 06:18 | Europe/Rome
Tijd van de server Thu 14/11/2024 uren 06:18 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2053128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 306382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1873673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Posto auto scoperto in vendita a Macerata, Località Villa Potenza, Via Giovanni Palatucci - LOTTO B15 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19907.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1873673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giovanni Palatucci - Loc. Villa Potenza - LOTTO B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Macerata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Macerata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 24 November 2023 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 24 November 2023 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/10/2023 |
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Macerata
Onroerend goed
Onroerend goed
Macerata
Onroerend goed
Macerata
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Macerata
Mon 07/10/2024 uren 15:00
Fri 15/11/2024 uren 15:00
VeilingdetailsMon 07/10/2024 uren 16:30
Mon 18/11/2024 uren 16:30
VeilingdetailsMon 14/10/2024 uren 17:00
Wed 20/11/2024 uren 17:00
VeilingdetailsTue 15/10/2024 uren 15:30
Mon 25/11/2024 uren 15:30
VeilingdetailsFri 08/11/2024 uren 12:00
Tue 10/12/2024 uren 12:00
VeilingdetailsWed 23/10/2024 uren 15:30
Tue 03/12/2024 uren 15:30
VeilingdetailsWed 23/10/2024 uren 16:00
Wed 04/12/2024 uren 16:00
VeilingdetailsWed 23/10/2024 uren 15:00
Thu 05/12/2024 uren 15:00
VeilingdetailsWed 23/10/2024 uren 12:00
Wed 04/12/2024 uren 12:00
Veilingdetails