Jeep Compass Night Eagle
Bankruptcy n. 17/2022 - Siracuse Law Court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Jeep Compass Night Eagle
Bankruptcy n. 17/2022 - Siracuse Law Court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
ID Inserzione | 1972485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 796532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1797102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Jeep Compass Night Eagle - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.18784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1797102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Antonio Federico Ozanam n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 03 July 2023 saatler 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 03 July 2023 saatler 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/06/2023 |
Mon 14/10/2024 saatler 16:00
Thu 14/11/2024 saatler 16:00
Müzayede FişiMon 07/10/2024 saatler 15:30
Mon 11/11/2024 saatler 15:30
Müzayede FişiThu 17/10/2024 saatler 16:30
Tue 19/11/2024 saatler 16:30
Müzayede FişiMon 21/10/2024 saatler 16:30
Tue 26/11/2024 saatler 16:30
Müzayede FişiTue 05/11/2024 saatler 15:30
Tue 10/12/2024 saatler 15:30
Müzayede FişiWed 30/10/2024 saatler 17:00
Mon 02/12/2024 saatler 17:00
Müzayede FişiFri 08/11/2024 saatler 16:00
Wed 11/12/2024 saatler 16:00
Müzayede FişiMon 04/11/2024 saatler 17:00
Mon 09/12/2024 saatler 17:00
Müzayede FişiWed 06/11/2024 saatler 15:30
Fri 06/12/2024 saatler 15:30
Müzayede Fişi