Hora del server lun 23/12/2024 horas 21:19 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4287973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 329365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2178135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso industriale a Monterubbiano (FM) - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2178135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Rubbianello | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monterubbiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mié 08 enero 2025 horas 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 116.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 116.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mié 08 enero 2025 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/11/2024 |
Inmuebles
Monterubbiano (FM)
mié 18/12/2024 horas 16:30
mar 28/01/2025 horas 16:30
Ficha Subastavie 22/11/2024 horas 15:30
lun 30/12/2024 horas 15:30
Ficha Subastalun 23/12/2024 horas 12:00
mar 24/12/2024 horas 12:00
Ficha Subastalun 02/12/2024 horas 15:30
jue 02/01/2025 horas 15:30
Ficha Subastalun 11/11/2024 horas 15:00
vie 10/01/2025 horas 15:00
Ficha Subastalun 09/12/2024 horas 15:30
vie 10/01/2025 horas 15:30
Ficha Subastavie 20/12/2024 horas 16:00
lun 03/02/2025 horas 16:00
Ficha Subastavie 20/12/2024 horas 16:30
lun 03/02/2025 horas 16:30
Ficha Subastavie 06/12/2024 horas 15:30
mié 08/01/2025 horas 15:30
Ficha Subasta